大宗商品价格指数6月11日大宗商品价格指数BPI为910点,与昨日持平,较
2023-06-12
(资料图片仅供参考)
大宗商品价格指数
6月11日大宗商品价格指数BPI为910点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了32.24%,较2016年02月03日最低点660点上涨了37.88%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌周榜
据生意社价格监测,2023年第23周(6.5-6.9)大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;涨幅前3的商品分别为丁酮(9.00%)、TDI(4.94%)、硫磺(2.44%)。
环比下降的商品共有62种,跌幅在5%以上的商品共7种,占该板块被监测商品数的6.3%;跌幅前3的产品分别为二甘醇(-9.69%)、焦亚硫酸钠(-9.63%)、异丁醛 (-8.37%)。
本周均涨跌幅为-0.96%。
商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
丁酮 | 7466.67 | 元/吨 | +9.00% | -37.60% |
TDI | 17000.00 | 元/吨 | +4.94% | -1.16% |
硫磺 | 840.00 | 元/吨 | +2.44% | -78.81% |
磷酸铁锂 | 94000.00 | 元/吨 | +2.17% | -39.35% |
碳酸锂-工业级 | 296200.00 | 元/吨 | +2.14% | -34.76% |
碳酸锂-电池级 | 316200.00 | 元/吨 | +2.00% | -33.01% |
氢氧化锂 | 332500.00 | 元/吨 | +1.92% | -29.75% |
聚合MDI | 16540.00 | 元/吨 | +1.85% | -4.61% |
碳酸二甲酯 | 4633.33 | 元/吨 | +1.46% | -16.52% |
聚羧酸减水剂单体 | 7466.67 | 元/吨 | +1.36% | -14.42% |
尿素 | 2404.38 | 元/吨 | +1.13% | -25.58% |
烧碱 | 880.00 | 元/吨 | -2.00% | -29.60% |
异辛醇 | 8720.00 | 元/吨 | -2.24% | -29.49% |
三氯甲烷 | 2175.00 | 元/吨 | -2.25% | -33.59% |
DOTP | 9290.00 | 元/吨 | -2.43% | -24.16% |
异丙醇 | 6460.00 | 元/吨 | -2.56% | -12.26% |
双酚A | 8870.00 | 元/吨 | -2.61% | -41.93% |
环己酮 | 8355.56 | 元/吨 | -2.65% | -30.08% |
硫酸铵 | 726.67 | 元/吨 | -2.68% | -56.22% |
己二酸 | 9420.00 | 元/吨 | -2.89% | -21.96% |
丙二醇 | 7800.00 | 元/吨 | -2.90% | -43.75% |
醋酐 | 5225.00 | 元/吨 | -3.02% | -38.89% |
DBP | 8437.50 | 元/吨 | -3.02% | -18.74% |
DMF | 4975.00 | 元/吨 | -3.16% | -60.36% |
顺酐 | 6580.00 | 元/吨 | -3.52% | -33.70% |
新戊二醇 | 9800.00 | 元/吨 | -3.92% | -44.00% |
苯酚 | 6300.00 | 元/吨 | -4.18% | -43.47% |
环氧树脂 | 13033.33 | 元/吨 | -4.63% | -47.50% |
醋酸丁酯 | 7170.00 | 元/吨 | -4.82% | -27.33% |
溴素 | 19200.00 | 元/吨 | -4.95% | -67.12% |
环氧氯丙烷 | 8212.50 | 元/吨 | -5.06% | -56.08% |
多晶硅 | 126666.67 | 元/吨 | -6.17% | -44.53% |
正丁醇(工业级) | 6616.67 | 元/吨 | -6.59% | -33.16% |
三聚氰胺 | 6600.00 | 元/吨 | -7.37% | -31.13% |
异丁醛 | 6566.67 | 元/吨 | -8.37% | -58.09% |
焦亚硫酸钠 | 2033.33 | 元/吨 | -9.63% | -38.69% |
二甘醇 | 5283.33 | 元/吨 | -9.69% | +2.52% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障