格隆汇勾股大数据显示,保利物业(06049),泰格医药(03347),固生堂
2023-08-29
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,保利物业(06049),泰格医药(03347),固生堂(02273),中国东方教育(00667),荣昌生物(09995)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.15%,1.00%,0.76%,0.68%,0.66%。此外,中国中铁(00390),浙江世宝(01057),三叶草生物-B(02197),中手游(00302),卓越商企服务(06989)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.76%,-0.71%,-0.59%,-0.58%,-0.53%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
保利物业(06049) | 2.15% | 60.0024% | 136.213 | 351.60 |
泰格医药(03347) | 1.00% | 25.1634% | 103.396 | 150.45 |
固生堂(02273) | 0.76% | 35.2385% | 79.640 | 209.34 |
中国东方教育(00667) | 0.68% | 10.9737% | 88.643 | 2518.10 |
荣昌生物(09995) | 0.66% | 44.5807% | 56.396 | 226.53 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中国中铁(00390) | -0.76% | 19.4849% | -145.428 | -3457.20 |
浙江世宝(01057) | -0.71% | 41.0273% | -7.793 | -293.60 |
三叶草生物-B(02197) | -0.59% | 22.0865% | -16.530 | -936.85 |
中手游(00302) | -0.58% | 13.5297% | -45.322 | -2758.80 |
卓越商企服务(06989) | -0.53% | 6.2467% | -9.547 | -575.40 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。